Грузчики
Кол - во грузчиков | 1 час | Минимальный заказ | Итого, мин. заказ |
---|---|---|---|
1 | от 80 грн | 2 часа | от 160 грн |
2 | от 160 грн | 2 часа | от 320 грн |
3 | от 240 грн | 2 часа | от 480 грн |
4 | от 320 грн | 2 часа | от 640 грн |
- подъем/ спуск вручную на этажи габаритных вещей из расчета 10 грн/ этаж одна вещь;
- ручной спуск/подъем до 5 этажа - фиксированные почасовые расценки или поэтажная оплата;
- вещи свыше 80 кг- 1,5 грн/кг полная масса
- ночное время (после 21.00) + 50 % к основному тарифу
Расценки на грузовой транспорт
Автомобиль (грузоподъемность) | Габариты (дина/ширина/высота) | Объем, куб.м | Минимальный заказ(час) | Подача ,грн | 1 час работы,грн | Итого, грн (минимальный заказ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Газель, до 1,5 тонн | 3,00/2,00,/1,80 | 11 | 2 | 170 | 170 | 510 грн |
Газель удлиненная | 4,20/1,80/2,10 | 16 | 2 | 180 | 180 | 540грн |
Мерседес грузовой, 3т | 4,50/2,45/2,10 | 20 | 2 | 200 | 200 | 600 грн |
До 5 тонн, гидроборт | 6,10/2,50/2,40 | 36 | 3 | 250 | 250 | 1000 грн (3 часа) |
Вывоз строительного мусора- по договоренности |
Расстояние и пробег по городу не учитываются.